河南大学的编辑出版学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
以下是关于河南大学的编辑出版学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)的介绍
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的河南大学编辑出版学专业录取分数线数据,包含近三年河南大学编辑出版学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、河南大学编辑出版学专业分数线是多少分最新据2023年河南大学招生办官方公布的编辑出版学专业录取数据,我们可以知道河南大学编辑出版学专业录取分数线如下:1、在内蒙古省份2020年的河南大学新闻传播学类专业文科专业分数线是581分,对应的最低录取位次在1858名;
2、在辽宁省份2020年的河南大学新闻传播学类专业文科专业分数线是599分,对应的最低录取位次在3192名;
3、在吉林省份2020年的河南大学新闻传播学类专业文科专业分数线是559分,对应的最低录取位次在2336名;
4、在四川省份2022年的河南大学新闻传播学类专业理科专业分数线是577分,对应的最低录取位次在31358名;
5、在陕西省份2022年的河南大学新闻传播学类专业文科专业分数线是540分,对应的最低录取位次在3820名;
6、在新疆省份2022年的河南大学新闻传播学类专业文科专业分数线是490分,对应的最低录取位次在1518名;
二、河南大学编辑出版学专业分数线统计表2019-2022| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业;在河南大学开封校区就读)新闻传播学类专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 590 | 3803 |
| 2 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业;在河南大学开封校区就读)新闻传播学类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 24508 |
| 3 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 599 | 3790 |
| 4 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 609 | 25672 |
| 5 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 602 | 4055 |
| 6 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 583 | 25132 |
| 7 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业新闻传播学类专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 588 | 3525 |
| 8 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业新闻传播学类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 21536 |
| 9 | (办学地点开封校区)(收费标准5060元/年)(包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(学制四年)新闻传播学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 561 | 1828 |
| 10 | (办学地点开封校区)(收费标准5060元/年)(包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(学制四年)新闻传播学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 517 | 10803 |
| 11 | (收费标准5060元/年)(包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)(学制四年)新闻传播学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 581 | 1858 |
| 12 | (收费标准5060元/年)(包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)(学制四年)新闻传播学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 520 | 13171 |
| 13 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 574 | 2091 |
| 14 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 547 | 11068 |
| 15 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 489 | 15567 |
| 16 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体,开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 504 | 3430 |
| 17 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(开封校区)新闻传播学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 589 | 3618 |
| 18 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)(语种不限)新闻传播学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 599 | 3192 |
| 19 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(学费待审批)新闻传播学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 588 | 3471 |
| 20 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 569 | 3437 |
| 21 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 545 | 2068 |
| 22 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 559 | 2336 |
| 23 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 558 | 2324 |
| 24 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 525 | 2594 |
| 25 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 543 | 2312 |
| 26 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 559 | 2022 |
| 27 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 557 | 2253 |
| 28 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 529 | 1928 |
| 29 | (5060元/年;含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 27521 |
| 30 | (5060元/年;含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 594 | 25235 |
| 31 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 586 | 5116 |
| 32 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 564 | 25345 |
| 33 | (5060元/年;含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 29843 |
| 34 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体。)新闻传播学类专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 577 | 3218 |
| 35 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 582 | 2884 |
| 36 | (含新闻学编辑出版学广告学网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 575 | 3448 |
| 37 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体。)新闻传播学类专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 573 | 3438 |
| 38 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 597 | 3862 |
| 39 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 574 | 4143 |
| 40 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 578 | 4668 |
| 41 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 563 | 4277 |
| 42 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 578 | 31199 |
| 43 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 578 | 6861 |
| 44 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 582 | 26503 |
| 45 | (5060元/年;包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 604 | 5874 |
| 46 | (5060元/年;包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 591 | 32664 |
| 47 | (包含专业:新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 595 | 6277 |
| 48 | (5060元/年;包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 609 | 35994 |
| 49 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 572 | 7095 |
| 50 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 569 | 35574 |
| 51 | (5060元/年;包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 575 | 32661 |
| 52 | (5060元/年;包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 573 | 4713 |
| 53 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体;办学地点开封校区)新闻传播学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 594 | 4850 |
| 54 | (含:新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 566 | 5216 |
| 55 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 571 | 5228 |
| 56 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体;办学地点开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 567 | 4868 |
| 57 | (包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 574 | 4934 |
| 58 | (包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 21326 |
| 59 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体;收费5060元/年)新闻传播学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 600 | 4085 |
| 60 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体;收费5060元/年)新闻传播学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 594 | 18199 |
| 61 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 589 | 4655 |
| 62 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 567 | 18164 |
| 63 | (包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体;办学地点:开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 561 | 5273 |
| 64 | (包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体;办学地点:开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 22773 |
| 65 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 569 | 10595 |
| 66 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 51195 |
| 67 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 553 | 12748 |
| 68 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 556 | 49896 |
| 69 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | 13155 |
| 70 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | 54963 |
| 71 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体,住宿费:待定,办学地点:开封校区新闻传播学类专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 548 | 13538 |
| 72 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体,住宿费:待定,办学地点:开封校区新闻传播学类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 51403 |
| 73 | 包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体新闻传播学类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 630 | 5990 |
| 74 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 705 | 1108 |
| 75 | 包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体新闻传播学类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 655 | 4018 |
| 76 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体。)新闻传播学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 584 | 4353 |
| 77 | (包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 581 | 3471 |
| 78 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 575 | 3908 |
| 79 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体。)新闻传播学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 556 | 3943 |
| 80 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 580 | 4981 |
| 81 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 589 | 26723 |
| 82 | (包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 567 | 5327 |
| 83 | (包含专业:新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 604 | 23939 |
| 84 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 577 | 5799 |
| 85 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 609 | 28019 |
| 86 | (开封校区)(包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 577 | 31358 |
| 87 | (开封校区)(包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 576 | 5387 |
| 88 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(语种:不限)新闻传播学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 603 | 2872 |
| 89 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)(语种不限)新闻传播学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 593 | 2851 |
| 90 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 584 | 3341 |
| 91 | (新闻学,编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(语种:不限)新闻传播学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 599 | 2441 |
| 92 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 610 | 2879 |
| 93 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 567 | 17037 |
| 94 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 598 | 3180 |
| 95 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 591 | 14047 |
| 96 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 595 | 3534 |
| 97 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 585 | 14958 |
| 98 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 571 | 16215 |
| 99 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 617 | 3091 |
| 100 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 557 | 3985 |
| 101 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 573 | 3938 |
| 102 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体;教学地点:河南省开封市顺河回族区明伦街85号河南大学;收费标准:待定)新闻传播学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 572 | 4121 |
| 103 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 540 | 3820 |
| 104 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 549 | 2247 |
| 105 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 511 | 11975 |
| 106 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 564 | 2425 |
| 107 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 522 | 12888 |
| 108 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 556 | 2620 |
| 109 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 527 | 14089 |
| 110 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 505 | 11958 |
| 111 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 528 | 2005 |
| 112 | (包含专业新闻学编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 495 | 1038 |
| 113 | (年收费5060元)新闻传播学类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 506 | 1056 |
| 114 | (学费待定)新闻传播学类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 516 | 1034 |
| 115 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 483 | 1121 |
| 116 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 522 | 1630 |
| 117 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 479 | 8436 |
| 118 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒)新闻传播学类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 530 | 1699 |
| 119 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒)新闻传播学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 492 | 8959 |
| 120 | (新闻学编辑出版学广告学网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 549 | 1741 |
| 121 | (新闻学编辑出版学广告学网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 503 | 9391 |
| 122 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 462 | 8496 |
| 123 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 490 | 1518 |
| 河南大学和昆明学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 哈尔滨医科大学和河南大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南大学和南京晓庄学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南大学和江苏海洋大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南大学和海南师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南大学和西华大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南大学云南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 河南大学和河北地质大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南大学和湖北工业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南大学和青海师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南大学和甘肃中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南大学吉林录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
河南大学是国家“双一流”建设高校、省部共建高校。创立于1912年,始名河南留学欧美预备学校,始建于中国科举考试终结地——河南贡院旧址,1903、1904年最后两场全国会试在这里举行,上千年的科举制度在这里划上句号。1912年,以林伯襄为代表的一批河南仁人先贤,在欧风美雨和辛亥革命胜利的曙光中创办了河南留学欧美预备学校,成为当时中国的三大留学培训基地之一。后历经中州大学、国立第五中山大学、省立河南大学等阶段,1942年改为国立河南大学,成为拥有文、理、工、农、医、法等6大学院的综合性大学,是当时学术实力雄厚、享誉国内外的国立大学之一。新中国成立后,经院系调整,河南大学农学院、医学院、行政学院分别独立设置为河南农学院、河南医学院、河南行政学院,水利、财经等院系也先后调入武汉大学、中南财经政法大学等高校,校本部更名为河南师范学院。后又经开封师范学院、河南师范大学等阶段,1984年恢复河南大学校名。2008年10月,河南省人民政府和教育部签订共建协议,河南大学正式进入省部共建高校行列。2016年9月,学校入选国家“111计划”。2017年9月入选国家“双一流”建设高校。建校百余年来,河南大学严守“明德新民,止于至善”的校训,在一代代学人的精心铸造下,逐渐形成了“团结、勤奋、严谨、朴实”的优良校风和前瞻开放、面向世界,坚持真理、追求进步,百折不挠、自强不息,兼容并包、海纳百川,不事浮华、严谨朴实的河大精神,在推动社会发展、科技进步、经济建设和教育振兴的过程中实现着自身的价值。在以范文澜、冯友兰、董作宾、冯景兰、罗章龙、郭绍虞、罗廷光、萧一山、樊映川、毛礼锐、姜亮夫、嵇文甫、任访秋、党鸿辛等一大批专家学者、院士为代表的名师执教下,河南大学已培养了近60万名各类人才。在河大校友中,有院士、学部委员57人,省部级以上领导干部近150人。不少校友如侯镜如、袁宝华、王国权、赵毅敏、尹达、邓拓、白寿彝、杨廷宝、高济宇、姚雪垠、周而复、吴强、马可、赵九章、梁光烈等都成为蜚声中外的社会名家。目前,河南大学主要有开封明伦校区、金明校区和郑州校区等三个校区,总占地面积5500余亩。其中明伦校区近代建筑群是国家重点文物保护单位。河南大学是一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术等12个学科门类的综合性大学,学校现有37个学院(教研部),98个本科专业,43个硕士学位授权一级学科,20个博士学位授权一级学科,19个博士后科研流动站。生物学入选国家一流建设学科,化学、材料科学、临床医学、工程学、植物学与动物学、药理学与毒理学、环境科学与生态学等7个学科进入ESI世界排名前1%。学校现有教职工4400多人,其中专兼职院士21人,、国家杰青、“”等领军人才42人。全日制在校生近5万人,其中研究生近1.1万人,留学生800余人。学校拥有棉花生物学国家
关于更多河南大学的编辑出版学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)请留言或者咨询老师
本文地址:http://m.55xw.net/show-788454.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.此非所以跨海内,制诸侯之术也是什么意思
- 12.自考中专业码A、B、C、D是什么意思
- 13.addiction是什么意思addiction的翻译(addict和addiction的区别)
- 14.DMUI是什么意思DMUI是什么英文的缩写(dmui是什么意思dmui是什么英文的缩写)
- 15.韶关学校(韶关学院专升本招生简章2023)
- 16.中国十大国粹是什么
- 17.七年级班主任工作成长与陪伴
- 18.2013广东高考报名(2013年广东高考成绩查询系统入口)
- 19.450分左右的二本大学文科汇总!(2023年参考)
- 20.perimeter是什么意思perimeter的翻译(performer是什么意思英语翻译)
- 21.AMA是什么意思AMA是什么英文的缩写(ama中文是什么意思)
- 22.西工大附中分校(西工大附中分校和西工大附中一样吗)
- 23.HMAN是什么意思HMAN是什么英文的缩写(英国广播公司英文缩写)
- 24.朴寒星、朴寒星Se7en
- 25.优思手机怎么样(优思手机质量怎么样w2019)
- 26.选考科目是什么意思,新高考改革
- 27.三校生是什么意思(三校生是什么意思三校生和普高生有什么区别)
- 28.财务总监和财务管理总监的区别
- 29.西宁车管所电话25小时热线电话及周六周日上班时间预测
- 30.记叙文四要素(记叙文四要素开端高潮结尾)
- 31.技工学校专业目录、技工学校专业目录2018修订
- 32.环状胎盘的读音
- 33.CUTE是什么意思CUTE是什么英文的缩写(rsvp是什么英文的缩写)
- 34.三亚城市职业学院_三亚城市职业学院学费
- 35.二本a类有哪些不错的师范大学(二本a类有哪些学校)
- 36.河南新高考改革最新消息:河南高考3+1+2什么时候执行?
- 37.吉林特岗教师,吉林特岗教师成绩查询入口2023年
- 38.高考结束后要对答案吗,出考场后对答案的利弊
- 39.为什么会发生地震—汶川为什么会发生地震
- 40.江苏省高中排名(江苏省高中排名一览表图片)
- 41.电气类专业—电气类专业就业前景和薪资
- 42.乍浦高级中学(乍浦高级中学:培养未来的***)
- 43.形容注意力不集中的成语(形容注意力不集中的词语四字词语有哪些)
- 44.逍遥游翻译—逍遥游翻译手写图片
- 45.男人不育或是五大病征兆
- 46.爱恩是什么意思爱恩的解释是什么(恩情和爱情有什么不同)
- 47.北京公租房条件_北京公租房条件详解,帮你了解申请条件与入住要求
- 48.关于后悔开头结尾句子摘抄大全简短100字
- 49.郴州是几线城市(郴州是几线城市烂尾楼景点特色)
- 50.药剂师工资_正式编制的药剂师工资
- 51.衣帽全是黑,上下一锭墨打一个生肖代表什么生肖,刚刚揭晓解释落实
- 52.实习调查报告:揭示职场实习的真实面貌
- 53.往年海南中考最低录取分数线公布
- 54.名人奋斗励志故事(热门5篇)(名人奋斗的小故事简短)
- 55.有关劳动新颖的作文题目
- 56.理综高频考点全解析
- 57.高考公安院校体测内容及标准,公安类专业报考要求
- 58.日心说是谁提出的—日心说是谁提出的?古希腊
- 59.DIST是什么意思DIST是什么英文的缩写(dist是什么意思dist是什么英文的缩写)
- 60.徐州城市职业学院(徐州城市职业学院新校区在哪)
- 51.要相信孩子读后感—要相信孩子读后感评语
- 52.满分作文读后感_300字***作文摘抄
- 53.咚咚鼓读后感(咚咚鼓读后感孤独的小螃蟹)
- 54.白象家族读后感;白象家族读后感1000字左右
- 55.狐狸和狮子的读后感(狐狸和狮子的读后感500字作文)
- 56.幸福在哪里作文(幸福在哪里作文600字记叙文)
- 57.圣诞颂歌读后感英文(圣诞颂歌读后感英文1000字)
- 58.初中读后感300字(初中读后感300字大全15篇)
- 59.刷新读后感(刷新读后感如何运用到工作中,幼儿园)
- 60.穿靴子的猫的读后感(格林童话里穿靴子的猫的读后感)
- 61.贵州高考排名在10600的文科类考生能报什么大学?
- 62.广西工业职业技术学院的学前教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
- 63.南昌工程学院和蚌埠工商学院哪个好 分数线排名对比
- 64.集美大学诚毅学院在安徽录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
- 65.湖北高考排名在134900的物理类考生能报什么大学?
- 66.北海职业学院的小学教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
- 67.云南艺术学院文华学院和沈阳工学院哪个好 分数线排名对比
- 68.武汉理工大学在河南录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
- 69.合肥科技职业学院在安徽录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
- 70.长沙理工大学在江西录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
